Общий протокол по классу
Наименование спортивного соревнования: Открытое первенство города Ангарска, посвященного Дню России область
Спортивная дисциплина: 75 класс
Дата: 12.06.2026
Девочки 7–9
| № | ФИО | Организация | Квалификация | 1 тур (8ч) | 2 тур (4ч) | Финал (2ч) | Место | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурносова Елизавета Николаевна | Кадетский корпус десантного профиля | 0:21.740 | — | — | — | 1 | 3 |
Юниоры 10–17
| № | ФИО | Организация | Квалификация | 1 тур (8ч) | 2 тур (4ч) | Финал (2ч) | Место | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Ильич Малыхин | 0:14.028 | — | — | — | 1 | 3 | |
| 2 | Ненашев Вадим Алексеевич | Суворовское училище | 0:19.030 | — | — | — | 2 | 2 |
| 3 | Горбунов Максим Ильич | ИРКПО | 0:35.041 | — | — | — | 3 | 1 |
| 4 | Арзамазов Михаил Владимирович | Гапоу Ио Ангарский Индустриальный Техникум | 0:59.012 | — | — | — | 4 | 0 |
| 5 | Бескишко Вадим Александрович | ГАПОУ ИО АИТ | — | — | — | — | 5 | 0 |
| 6 | Весненко Евгений Юрьевич | Ангарский индустриальный техникум | — | — | — | — | 6 | 0 |
| 7 | Деревягин Семён Андреевич | АИТ | — | — | — | — | 7 | 0 |
| 8 | Деревянин Семён Андреевич2 | АИТ | — | — | — | — | 8 | 0 |
| 9 | Иванов Дмитрий Сергеевич | ГАПОУИО "Ангарский Индустриальный техникум" | — | — | — | — | 9 | 0 |
| 10 | Лобков Вячеслав Артёмович | ООО «Цифровая лаборатория» | — | — | — | — | 10 | 0 |
| 11 | Тагинцев Матвей Сергеевич | ГАПОУ ИО Ангарский индустриальный техникум | — | — | — | — | 11 | 0 |
Юниорки 10–17
| № | ФИО | Организация | Квалификация | 1 тур (8ч) | 2 тур (4ч) | Финал (2ч) | Место | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурносова Анастасия Николаевна | Кадетский корпус десантного профиля | — | — | — | — | 1 | 3 |
Мужчины 18+
| № | ФИО | Организация | Квалификация | 1 тур (8ч) | 2 тур (4ч) | Финал (2ч) | Место | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальцев Тимофей Викторович | Часть 39995 | 0:18.055 | — | — | — | 1 | 3 |
| 2 | Холюков Ян Сергеевич | ИРКПО | 0:20.030 | — | — | — | 2 | 2 |
| 3 | Макаров Арсений Сергеевич | Часть39995 | 0:27.012 | — | — | — | 3 | 1 |
| 4 | Третьяков Александр Евгеньевич | Часть 39995 | 0:27.031 | — | — | — | 4 | 0 |
| 5 | Эльхутов Артур Сергеевич | Часть 39995 | 0:40.002 | — | — | — | 5 | 0 |
| 6 | Безруков Алексей Николаевич | ИФ МГТУ ГА | 0:41.003 | — | — | — | 6 | 0 |
| 7 | Камарский Дмитрий Михайлович | 0:53.010 | — | — | — | 7 | 0 | |
| 8 | Ханджиян Давид Киркорович | Часть39995 | 0:55.005 | — | — | — | 8 | 0 |
| 9 | Артюхин Данил Петрович | ГАПО ИО Ангарский Индустриальный Техникум | 1:09.019 | — | — | — | 9 | 0 |
| 10 | Шкляров Александр Валерьевич | Часть39995 | 1:12.020 | — | — | — | 10 | 0 |
| 11 | Гизатуллин Никита ренатович | Часть39995 | 1:26.013 | — | — | — | 11 | 0 |
| 12 | Баклан Дмитрий Игоревич | ГАПОУ ИО Ангарский Индустриальный техникум | — | — | — | — | 12 | 0 |
| 13 | Бурлаков Артур Евгеньевич | — | — | — | — | 13 | 0 | |
| 14 | Деш-Чернышев Федор Сергеевич | АИТ | — | — | — | — | 14 | 0 |
| 15 | Евгений Леонидович Жигман | ГАПОУ ИО АИТ | — | — | — | — | 15 | 0 |
| 16 | Карамин Игорь Тестович | ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | — | — | — | — | 16 | 0 |
| 17 | Лосев Алексей Владимирович | ГАПОУ ИО АИТ | — | — | — | — | 17 | 0 |
| 18 | Мокрецов Данил Алексеевич | Часть39995 | — | — | — | — | 18 | 0 |
| 19 | Нуждин Матвей Сергеевич | ГАПОУ ИО Ангарский Индустриальный Техникум | — | — | — | — | 19 | 0 |
| 20 | Пономарев Данил Вячеславович | ГАПОУ ИО Ангарский индустриальный техникум | — | — | — | — | 20 | 0 |
| 21 | Русаков Святослав Александрович | ГАПОУ ИО АИТ | — | — | — | — | 21 | 0 |
| 22 | Чернышев Фёдор Сергеевич | АИТ | — | — | — | — | 22 | 0 |
| 23 | Эрнст Алексей Константинович | ГАПОУ ИО Ангарский индустриальный техникум | — | — | — | — | 23 | 0 |
Девушки 18+
| № | ФИО | Организация | Квалификация | 1 тур (8ч) | 2 тур (4ч) | Финал (2ч) | Место | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дель Анна Евгеньевна | МГТУ ГА | 1:02.052 | — | — | — | 1 | 3 |
| 2 | Казанцева Анна Андреевна | 1:40.061 | — | — | — | 2 | 2 | |
| 3 | Шевакова Мария Александровна | 1:40.081 | — | — | — | 3 | 1 |
